Julie C8 automatic? 根據(jù)已建立的牛奶分析標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行校準(zhǔn): Roesse Gottlieb – 用于脂肪 Kieldahl – 用于蛋白質(zhì) HPCL – 用于乳糖 烘箱干燥 – 用于總固體 Cryoscopy – 用于冰點(diǎn)
測(cè)量范圍:
項(xiàng)目 | 測(cè)量范圍 | 準(zhǔn)確性 |
脂肪 | 0.02% -20% | ±0.02% |
非脂肪固體 (SNF) | 0% - 15% | ±0.02% |
密度 | 1.015kg/m3-1.040g/m3 | ±0.02 |
蛋白質(zhì) | 2% - 7% | ±0.02% |
乳糖 | 0.01% - 6% | ±0.02% |
摻水量 | 0% - 70% | ±0.02% |
牛奶樣品溫度 | 1°C - 40°C | ±1% |
冰點(diǎn) | –0.4°C - –0.7°C | ±0.001% |
內(nèi)置PH | 0 - 14 | ±0.01% |
電導(dǎo)率 | 3mS/cm - 14mS/cm | ±0.05% |
總固體 | 0% - 25% | ±0.02% |
參數(shù):
電導(dǎo)率 | 可選擇 |
樣品量 | 10ml |
樣品溫度 | 4-10ml |
濕度 | 0-80攝氏度 |
連接端口 | RS232 |
尺寸 | 31*27*22cm |
重量 | 5.5公斤 |
電源 | 12V 6A,60W |